| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHONGTONG SPRING HP156 | Автобус | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 115.00 кВт | 156.00 ЛС | 4087.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP160 | Автобус | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 3759.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 | Автобус | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4500.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 | Автобус | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4500.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 | Автобус | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4764.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 5295.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4764.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 5295.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4764.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP180 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 5295.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP185 | Автобус | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 136.00 кВт | 185.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP185 | Автобус | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 136.00 кВт | 185.00 ЛС | 4730.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP190 CNG | Автобус | 2014-01-01 - 2017-12-01 | 140.00 кВт | 190.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP190 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 140.00 кВт | 190.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP197 | Автобус | 2018-01-01 - | 145.00 кВт | 197.00 ЛС | cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 4984.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 4984.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 4984.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP200 | Автобус | 2016-01-01 - | 147.00 кВт | 200.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP211 | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 кВт | 211.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP211 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 кВт | 211.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP218 | Автобус | 2018-01-01 - | 160.00 кВт | 218.00 ЛС | cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2015-01-01 - | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 5202.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2015-01-01 - | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2016-01-01 - | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP220 | Автобус | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 162.00 кВт | 220.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP224 | Автобус | 2018-01-01 - | 165.00 кВт | 224.00 ЛС | cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP226 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 166.00 кВт | 226.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP226 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 166.00 кВт | 226.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP240 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 240.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP240 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 240.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP240 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 240.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP241 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2015-01-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2015-01-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2016-01-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP245 | Автобус | 2016-01-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP260 CNG | Автобус | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7800.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP270 | Автобус | 2015-01-01 - | 199.00 кВт | 271.00 ЛС | 7475.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP270 | Автобус | 2015-01-01 - | 199.00 кВт | 271.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| ZHONGTONG SPRING HP270 | Автобус | 2016-01-01 - | 199.00 кВт | 271.00 ЛС | 7527.00 cm3 |



